« Notre expérience et notre amour
pour la ville de Marseille
au service de l’Athlético Marseille »

CLASSEMENT NATIONAL 3
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | A.S. FURIANI AGLIANI | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 13 |
2. | ISTRES FOOTBALL CLUB | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 13 |
3. | Athlético Marseille | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 10 |
4. | VILLEFRANCHE SJBFC | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 10 |
5. | CANNES AS | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 10 |
6. | OGC NICE 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 8 |
7. | FC COTE BLEUE | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 11 | 3 | 8 |
8. | GALLIA C. LUCCIANA | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 8 |
9. | E.S. CANNET ROCHEVILLE | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 | 7 |
10. | F.C. ROUSSET | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 |
11. | AJACCIO AC 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 6 |
12. | Corte | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 4 |
13. | MANDELIEU LN | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 |
14. | US Endoume | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 | 1 |
NEWS

ATHLÉTICO MARSEILLE ASSOCIATION
Association loi 1901
42, chemin de La Martine, Stade La Martine
13015 Marseille – France
Tél. +33 (0)4 91 69 59 98